En el marco del 25 aniversario de la Policía Nacional Civil, autoridades de la subdirección General de Personal del departamento de asistencia y estadísticas de fallecidos dentro y fuera de servicio policial, determinaron que de 1998 al 2022 han muerto 2148 agentes.
La estadística muestra el año y el número de defunciones:
Año | Policías fallecidos |
1998 | 26 |
1999 | 46 |
2,000 | 77 |
2,001 | 82 |
2,002 | 89 |
2,003 | 88 |
2,004 | 90 |
2005 | 109 |
2006 | 123 |
2007 | 111 |
2008 | 78 |
2009 | 99 |
2010 | 108 |
2011 | 88 |
2012 | 72 |
2013 | 86 |
2014 | 76 |
2015 | 85 |
2016 | 83 |
2017 | 91 |
2018 | 70 |
2019 | 88 |
2020 | 117 |
2021 | 107 |
En lo que va de 2022 | 59 |
TOTAL | 2148 |
Las razones de fallecimiento del personal policial son: por arma de fuego, accidentes de tránsito, enfermedad común, suicidio y por otras causas, dentro y fuera del servicio policial.
Nota: Flor Ortiz
Fotos: Noé Pérez y Fernando Delgado